珠海納思達集團工資待遇,在職朋職業圈上已有18位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2021年),珠海納思達集團平均工資為5446元/月,其中50%的工資收入位于區間5000-6000元/月,25%的工資收入位于區間4000-5000元/月。據分析數據統計,珠海納思達集團年終獎平均6750元。
¥5446
更新于2025年10月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2022-04-24 | 珠海納思達集團
| 工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:5500元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
2025-10-25 | 珠海納思達集團
| 工資收入 | 月薪:6500元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-03-04 | 珠海納思達集團
2020-03-25 | 珠海納思達集團
2019-10-21 | 珠海納思達集團
2019-03-17 | 珠海納思達集團
2014-05-27 | 珠海納思達集團
2014-05-08 | 珠海納思達集團
2013-12-01 | 珠海納思達集團
珠海納思達集團工資待遇 共18 條
珠海納思達集團面試經驗 共 10 條