廣州捷普電子有限公司(外資企業)工資待遇,在職朋職業圈上已有7位圈友現身分享,根據網友分享統計,廣州捷普電子有限公司(外資企業)平均工資為5601元/月,其中57%的工資收入位于區間5000-6000元/月,14%的工資收入位于區間4000-5000元/月。
¥5601
更新于2024年03月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-03-16 | 廣州捷普電子有限公司(外資企業)
| 工資收入 | 月薪:5000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-12-20 | 廣州捷普電子有限公司(外資企業)
| 工資收入 | 月薪:5000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-05-29 | 廣州捷普電子有限公司(外資企業)
| 工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:2130元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2021-09-03 | 廣州捷普電子有限公司(外資企業)
2020-06-16 | 廣州捷普電子有限公司(外資企業)
2017-12-12 | 廣州捷普電子有限公司(外資企業)
2017-02-27 | 廣州捷普電子有限公司(外資企業)
廣州捷普電子有限公司(外資企業)工資待遇 共7 條
廣州捷普電子有限公司(外資企業)面試經驗 共 1 條