中日醫(yī)院工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有13位圈友現身分享,根據網友分享統(tǒng)計(截止2020年),中日醫(yī)院平均工資為12976元/月,其中75%的工資收入位于區(qū)間12000-15000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間9000-12000元/月。據分析數據統(tǒng)計,中日醫(yī)院年終獎平均27500元。
¥12976
更新于2023年05月
數據由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-02-01 | 中日醫(yī)院
| 工資收入 | 基本工資:1200元 績效工資:4000元 年終獎:5000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 每周工作天數:5天 |
2020-03-21 | 中日醫(yī)院
| 工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:80000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2019-08-19 | 中日醫(yī)院
2017-11-04 | 中日醫(yī)院
2017-11-04 | 中日醫(yī)院
2016-06-01 | 中日醫(yī)院
2014-11-05 | 中日醫(yī)院
2014-09-16 | 中日醫(yī)院
2014-06-15 | 中日醫(yī)院
中日醫(yī)院工資待遇 共13 條
中日醫(yī)院面試經驗 共 0 條