深圳華僑城工資待遇,在職朋職業圈上已有8位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2017年),深圳華僑城平均工資為6266元/月,其中100%的工資收入位于區間6000-8000元/月。據分析數據統計,深圳華僑城年終獎平均2000元。
¥6266
更新于2019年06月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-04-03 | 深圳華僑城
| 工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:2000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均加班 |
2019-04-03 | 深圳華僑城
| 工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:2000元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 基本準時下班 周六周日均加班 |
2019-06-09 | 深圳華僑城
| 工資收入 | 月薪:6800元 |
|---|---|
| 五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
| 上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
2014-06-16 | 深圳華僑城
2014-05-09 | 深圳華僑城
2013-05-13 | 深圳華僑城
2013-01-23 | 深圳華僑城
2011-08-14 | 深圳華僑城
深圳東部華僑城工資待遇 共47 條
深圳東部華僑城面試經驗 共 80 條